
參數(shù)/型號 | Specification/Model | 1450 SAS | 1700 SAS | 1900 SAS | 2100 SAS |
切紙寬度 | Web width range | 400mm to 1450mm | 400mm to 1700mm | 400mm to 1900mm | 400mm to 2100mm |
分切長度范圍 | Sheet length range | 450mm to 1450mm | 450mm to 1450mm | 450mm to 1450mm | 450mm to 1450mm |
堆紙高度 | Pile height including pallet | 1300mm | 1300mm | 1300mm | 1300mm |
堆垛重量 | Gross pile weight | 1500kg | 1500kg | 1500kg | 1500kg |
設(shè)計車速 | Mechanical linear speed | 300 meters/mim. | 300 meters/mim. | 300 meters/mim. | 300 meters/mim. |
最大分切克重 | Knife load-cross cutter | up to 1000gsm | up to 1000gsm | up to 1000gsm | up to 1000gsm |
直角度 | Sheet squareness | ≤+/-0.3 mm | ≤+/-0.3 mm | ≤+/-0.3 mm | ≤+/-0.3 mm |
分切精度 | Sheet length accuracy | ≤+/-0.3 mm | ≤+/-0.3 mm | ≤+/-0.3 mm | ≤+/-0.3 mm |
以上為標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)長效機製,如需定制可向我司咨詢 |